{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "bc0fdc07", "metadata": {}, "source": [ "# Model selection and calibration datasets" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9c1da854", "metadata": {}, "source": [ "To calculate realistic melt Fe3Fe2 ratios and Kd, it is important to select a model that has been calibrated with melt compositions and PT conditions similar to those of your own melts. This example shows how to plot and compare melt compositions of experiments included in datasets used to calibrate the models included in MagmaPandas.\n", "\n", "MagmaPandas includes the calibration datasets for all Fe3/Fe2 models. Unfortunately, for many ol-melt Fe-Mg Kd models it is either not clearly explained which data were included in their calibration, or the data are not accessible. Because of this, MagmaPandas only includes calibration datasets for the {cite:t}`blundy_effect_2020` and {cite:t}`Sun2020a` Kd models." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "9b3b442a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from MagmaPandas.model_calibrations import plot_calibration, plot_calibration_PT, get_calibration_data\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import geoplot as gp\n", "import MagmaPandas as mp" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fd0dec06", "metadata": {}, "source": [ "With the function `get_calibration_data` from the `model_calibration` module in Magmapandas you can retrieve model calibration datasets. Currently, this is only implemented for melt Fe3Fe2, which you need to pass to the `parameter` argument. Without supplying any other argument, the function return the calibration dataset for the model currently selected in the configuration. In this case, that is the sun2024 model." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f69e7a79", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "\n", "################## MagmaPandas ###################\n", "##################################################\n", "General settings__________________________________\n", "fO2 buffer.....................................QFM\n", "ΔfO2.............................................1\n", "Melt Fe3+/Fe2+.............................sun2024\n", "Kd Fe-Mg ol-melt........................toplis2005\n", "Melt thermometer....................putirka2008_15\n", "Volatile solubility model.......iaconomarziano2012\n", "Volatile species.............................mixed\n", "##################################################\n", "\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | ref | \n", "run | \n", "SiO2 | \n", "TiO2 | \n", "Al2O3 | \n", "MgO | \n", "CaO | \n", "Na2O | \n", "K2O | \n", "P2O5 | \n", "MnO | \n", "CoO | \n", "NiO | \n", "Pb | \n", "FeO | \n", "T_K | \n", "fO2 | \n", "_Fe3Fe2 | \n", "P_bar | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A2019 | \n", "S6776 | \n", "56.40 | \n", "3.53 | \n", "13.30 | \n", "2.77 | \n", "7.49 | \n", "4.40 | \n", "0.63 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.647177 | \n", "2573.15 | \n", "1.181990e+07 | \n", "17.138110 | \n", "230000.0 | \n", "
| 1 | \n", "A2019 | \n", "S6606 | \n", "57.76 | \n", "2.47 | \n", "15.30 | \n", "1.77 | \n", "6.39 | \n", "4.80 | \n", "1.03 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "6.523624 | \n", "2573.15 | \n", "1.181990e+07 | \n", "13.425202 | \n", "230000.0 | \n", "
| 2 | \n", "A2019 | \n", "Z1850 | \n", "45.06 | \n", "0.75 | \n", "18.33 | \n", "10.20 | \n", "12.87 | \n", "2.23 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.098292 | \n", "2473.15 | \n", "1.121269e+06 | \n", "1.024902 | \n", "180000.0 | \n", "
| 3 | \n", "A2019 | \n", "Z1791 | \n", "50.22 | \n", "2.37 | \n", "15.70 | \n", "8.57 | \n", "12.34 | \n", "3.30 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7.243473 | \n", "2473.15 | \n", "1.121269e+06 | \n", "0.590352 | \n", "180000.0 | \n", "
| 4 | \n", "A2019 | \n", "Z1626 | \n", "52.45 | \n", "2.40 | \n", "14.47 | \n", "2.22 | \n", "6.53 | \n", "5.17 | \n", "0.58 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "13.785093 | \n", "2473.15 | \n", "9.320000e-04 | \n", "0.052632 | \n", "150000.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1215 | \n", "Z2016 | \n", "VF59 | \n", "59.66 | \n", "2.76 | \n", "14.43 | \n", "2.05 | \n", "7.18 | \n", "4.16 | \n", "1.10 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9.349029 | \n", "1623.15 | \n", "6.606930e-04 | \n", "0.772735 | \n", "1.0 | \n", "
| 1216 | \n", "Z2016 | \n", "VF81 | \n", "59.81 | \n", "3.00 | \n", "14.46 | \n", "2.15 | \n", "7.72 | \n", "3.37 | \n", "1.02 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.548197 | \n", "1623.15 | \n", "1.050000e-07 | \n", "0.118944 | \n", "1.0 | \n", "
| 1217 | \n", "Z2016 | \n", "VF88 | \n", "60.18 | \n", "2.81 | \n", "14.45 | \n", "2.04 | \n", "7.25 | \n", "3.55 | \n", "0.90 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9.555985 | \n", "1623.15 | \n", "5.500000e-07 | \n", "0.191611 | \n", "1.0 | \n", "
| 1218 | \n", "Z2016 | \n", "VF49 | \n", "60.25 | \n", "2.95 | \n", "14.62 | \n", "2.17 | \n", "7.70 | \n", "3.07 | \n", "1.00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.179275 | \n", "1623.15 | \n", "2.340000e-09 | \n", "0.118318 | \n", "1.0 | \n", "
| 1219 | \n", "Z2016 | \n", "VF35 | \n", "60.30 | \n", "2.91 | \n", "14.66 | \n", "2.06 | \n", "7.38 | \n", "3.38 | \n", "1.10 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9.106080 | \n", "1623.15 | \n", "8.510000e-09 | \n", "0.069633 | \n", "1.0 | \n", "
1080 rows × 19 columns
\n", "| \n", " | ref | \n", "run | \n", "SiO2 | \n", "TiO2 | \n", "Al2O3 | \n", "FeO | \n", "MnO | \n", "MgO | \n", "CaO | \n", "Na2O | \n", "... | \n", "CO2 | \n", "total | \n", "_Fe3Fetotal | \n", "T_K | \n", "P_bar | \n", "_Fe3Fe2 | \n", "olivine_forsterite | \n", "fO2 | \n", "kd_FeTMg | \n", "kd_Fe2Mg | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Bl2020 | \n", "10 | \n", "43.30 | \n", "1.02 | \n", "14.00 | \n", "8.71 | \n", "0.18 | \n", "10.53 | \n", "11.99 | \n", "2.050 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "97.28 | \n", "NaN | \n", "1523.15 | \n", "13000 | \n", "NaN | \n", "0.905000 | \n", "NaN | \n", "0.222 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "Bl2020 | \n", "12 | \n", "44.01 | \n", "1.15 | \n", "15.19 | \n", "8.85 | \n", "0.20 | \n", "9.60 | \n", "10.53 | \n", "2.710 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "97.60 | \n", "NaN | \n", "1473.15 | \n", "13000 | \n", "NaN | \n", "0.918000 | \n", "NaN | \n", "0.167 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "Bl2020 | \n", "15 | \n", "43.61 | \n", "0.97 | \n", "13.61 | \n", "9.14 | \n", "0.19 | \n", "10.90 | \n", "12.36 | \n", "2.180 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "97.71 | \n", "NaN | \n", "11538.15 | \n", "13000 | \n", "NaN | \n", "0.914000 | \n", "NaN | \n", "0.195 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "Bl2020 | \n", "22 | \n", "44.05 | \n", "1.00 | \n", "13.78 | \n", "9.02 | \n", "0.21 | \n", "10.39 | \n", "12.07 | \n", "2.250 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "96.69 | \n", "NaN | \n", "1538.15 | \n", "10000 | \n", "NaN | \n", "0.949000 | \n", "NaN | \n", "0.107 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "Bl2020 | \n", "23 | \n", "43.78 | \n", "0.91 | \n", "12.62 | \n", "8.86 | \n", "0.17 | \n", "12.32 | \n", "12.30 | \n", "1.870 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "97.12 | \n", "NaN | \n", "1548.15 | \n", "7000 | \n", "NaN | \n", "0.943000 | \n", "NaN | \n", "0.144 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 89 | \n", "M2006 | \n", "FDA3-1.5-00 | \n", "46.51 | \n", "NaN | \n", "11.69 | \n", "12.06 | \n", "1.45 | \n", "14.00 | \n", "11.48 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1573.15 | \n", "1 | \n", "0.800000 | \n", "0.957000 | \n", "2.090000e-01 | \n", "NaN | \n", "0.463930 | \n", "
| 90 | \n", "M2006 | \n", "FDA3-10 | \n", "42.52 | \n", "NaN | \n", "14.05 | \n", "16.98 | \n", "1.03 | \n", "12.25 | \n", "12.17 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1573.15 | \n", "1 | \n", "0.118000 | \n", "0.817900 | \n", "1.000000e-08 | \n", "NaN | \n", "0.324638 | \n", "
| 91 | \n", "M2006 | \n", "FDA3-2-00 | \n", "45.07 | \n", "NaN | \n", "11.52 | \n", "12.13 | \n", "2.04 | \n", "14.26 | \n", "11.39 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1573.15 | \n", "1 | \n", "0.800000 | \n", "0.965400 | \n", "2.090000e-01 | \n", "NaN | \n", "0.375529 | \n", "
| 92 | \n", "Ma2011 | \n", "26 | \n", "46.33 | \n", "1.49 | \n", "8.80 | \n", "12.31 | \n", "0.17 | \n", "23.90 | \n", "7.36 | \n", "0.094 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1773.15 | \n", "1 | \n", "0.171265 | \n", "0.922940 | \n", "3.090000e-06 | \n", "NaN | \n", "0.338426 | \n", "
| 93 | \n", "Ma2011 | \n", "39 | \n", "46.71 | \n", "1.67 | \n", "9.86 | \n", "13.80 | \n", "0.17 | \n", "19.51 | \n", "9.15 | \n", "0.400 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1669.15 | \n", "1 | \n", "0.584416 | \n", "0.969658 | \n", "2.089296e-01 | \n", "NaN | \n", "0.124945 | \n", "
94 rows × 26 columns
\n", "