{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Melt basics"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 27,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import MagmaPandas as mp"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Import some melt data from a csv file"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 49.402603 | \n",
" 14.539062 | \n",
" 6.509044 | \n",
" 10.058735 | \n",
" 9.757536 | \n",
" 3.737374 | \n",
" 0.697769 | \n",
" 0.132497 | \n",
" 2.548581 | \n",
" 0.289823 | \n",
" 0.628502 | \n",
" 1.440208 | \n",
" 0.078857 | \n",
" 0.145452 | \n",
" 0.033958 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 48.832207 | \n",
" 15.116896 | \n",
" 6.508618 | \n",
" 9.688642 | \n",
" 9.927146 | \n",
" 3.564377 | \n",
" 0.940308 | \n",
" 0.135905 | \n",
" 2.652552 | \n",
" 0.336327 | \n",
" 0.672345 | \n",
" 1.330865 | \n",
" 0.083879 | \n",
" 0.165394 | \n",
" 0.044540 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 49.124916 | \n",
" 16.950138 | \n",
" 4.861451 | \n",
" 9.183852 | \n",
" 10.238358 | \n",
" 3.788617 | \n",
" 1.077791 | \n",
" 0.153258 | \n",
" 2.804343 | \n",
" 0.561031 | \n",
" 0.463920 | \n",
" 0.655494 | \n",
" 0.047654 | \n",
" 0.068020 | \n",
" 0.021157 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 45.941086 | \n",
" 15.753453 | \n",
" 6.909844 | \n",
" 10.996510 | \n",
" 10.778833 | \n",
" 3.346468 | \n",
" 1.144852 | \n",
" 0.112117 | \n",
" 3.153303 | \n",
" 0.551992 | \n",
" 0.797715 | \n",
" 0.293341 | \n",
" 0.079499 | \n",
" 0.086863 | \n",
" 0.054123 | \n",
" 99 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 45.313339 | \n",
" 15.909531 | \n",
" 6.831676 | \n",
" 11.175276 | \n",
" 10.966834 | \n",
" 3.417548 | \n",
" 1.167550 | \n",
" 0.088899 | \n",
" 3.262463 | \n",
" 0.517891 | \n",
" 0.821116 | \n",
" 0.311131 | \n",
" 0.081713 | \n",
" 0.079495 | \n",
" 0.055540 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 Al2O3 MgO CaO FeO Na2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 49.402603 14.539062 6.509044 10.058735 9.757536 3.737374 \n",
"PI032-04-02 48.832207 15.116896 6.508618 9.688642 9.927146 3.564377 \n",
"PI041-02-02 49.124916 16.950138 4.861451 9.183852 10.238358 3.788617 \n",
"PI041-03-01 45.941086 15.753453 6.909844 10.996510 10.778833 3.346468 \n",
"PI041-03-03 45.313339 15.909531 6.831676 11.175276 10.966834 3.417548 \n",
"\n",
" K2O MnO TiO2 P2O5 CO2 H2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.697769 0.132497 2.548581 0.289823 0.628502 1.440208 \n",
"PI032-04-02 0.940308 0.135905 2.652552 0.336327 0.672345 1.330865 \n",
"PI041-02-02 1.077791 0.153258 2.804343 0.561031 0.463920 0.655494 \n",
"PI041-03-01 1.144852 0.112117 3.153303 0.551992 0.797715 0.293341 \n",
"PI041-03-03 1.167550 0.088899 3.262463 0.517891 0.821116 0.311131 \n",
"\n",
" F S Cl total \n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.078857 0.145452 0.033958 100 \n",
"PI032-04-02 0.083879 0.165394 0.044540 100 \n",
"PI041-02-02 0.047654 0.068020 0.021157 100 \n",
"PI041-03-01 0.079499 0.086863 0.054123 99 \n",
"PI041-03-03 0.081713 0.079495 0.055540 100 "
]
},
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt_file = \"./data/melts.csv\"\n",
"\n",
"melt = mp.read_melt(melt_file, index_col=[\"name\"])\n",
"melt.head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"On top of the regular MagmaFrame methods, Melt has additional methods for calculating\n",
"\n",
"- NBO/T,\n",
"- density,\n",
"- viscosity\n",
"- liquidus temperatures,\n",
"- Fe3+/Fe2+ ratios,\n",
"- melt FeO and Fe2O3,\n",
"- olivine-melt Fe-Mg partitioning coefficients and\n",
"- H2O-CO2 saturation pressures."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Let's check the current configuration of MagmaPandas ..."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"################## MagmaPandas ###################\n",
"##################################################\n",
"General settings__________________________________\n",
"fO2 buffer.....................................QFM\n",
"ΔfO2.............................................0\n",
"Melt Fe3+/Fe2+.........................borisov2018\n",
"Kd Fe-Mg ol-melt........................toplis2005\n",
"Melt thermometer....................putirka2008_16\n",
"Volatile solubility model.......iaconomarziano2012\n",
"Volatile species.............................mixed\n",
"##################################################\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"print(mp.configuration)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"... and calculate liquidus temperatures with a melt-only thermometer at 4 kbar. The configuration is currently set to use equation 15 from Putirka (2008)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 30,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"name\n",
"PI032-04-01 1441.689112\n",
"PI032-04-02 1438.624308\n",
"PI041-02-02 1395.139632\n",
"PI041-03-01 1442.484997\n",
"PI041-03-03 1441.510214\n",
"PI041-05-04 1370.343045\n",
"PI041-05-06 1399.939176\n",
"PI041-07-01 1440.598613\n",
"PI041-07-02 1439.236321\n",
"PI052-01-02 1368.655861\n",
"Name: T_K, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 30,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"P_bar = 4e3\n",
"\n",
"temperatures = melt.temperature(P_bar=P_bar)\n",
"temperatures"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We can switch to a different thermometer by changing the configuration:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"name\n",
"PI032-04-01 1441.689112\n",
"PI032-04-02 1438.624308\n",
"PI041-02-02 1395.139632\n",
"PI041-03-01 1442.484997\n",
"PI041-03-03 1441.510214\n",
"PI041-05-04 1370.343045\n",
"PI041-05-06 1399.939176\n",
"PI041-07-01 1440.598613\n",
"PI041-07-02 1439.236321\n",
"PI052-01-02 1368.655861\n",
"Name: T_K, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mp.configuration.melt_thermometer = \"putirka2008_16\"\n",
"\n",
"temperatures_new = melt.temperature(P_bar=P_bar)\n",
"temperatures_new"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"With these temperatures we can calculate melt Fe3+/Fe2+ ratios. The configuration is currently set to fO2 buffered at QFM+1 and the Borisov et al. (2018) Fe3+/Fe2+ model."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 49.402603 | \n",
" 14.539062 | \n",
" 6.509044 | \n",
" 10.058735 | \n",
" 9.757536 | \n",
" 3.737374 | \n",
" 0.697769 | \n",
" 0.132497 | \n",
" 2.548581 | \n",
" 0.289823 | \n",
" 0.628502 | \n",
" 1.440208 | \n",
" 0.078857 | \n",
" 0.145452 | \n",
" 0.033958 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 48.832207 | \n",
" 15.116896 | \n",
" 6.508618 | \n",
" 9.688642 | \n",
" 9.927146 | \n",
" 3.564377 | \n",
" 0.940308 | \n",
" 0.135905 | \n",
" 2.652552 | \n",
" 0.336327 | \n",
" 0.672345 | \n",
" 1.330865 | \n",
" 0.083879 | \n",
" 0.165394 | \n",
" 0.044540 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 49.124916 | \n",
" 16.950138 | \n",
" 4.861451 | \n",
" 9.183852 | \n",
" 10.238358 | \n",
" 3.788617 | \n",
" 1.077791 | \n",
" 0.153258 | \n",
" 2.804343 | \n",
" 0.561031 | \n",
" 0.463920 | \n",
" 0.655494 | \n",
" 0.047654 | \n",
" 0.068020 | \n",
" 0.021157 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 45.941086 | \n",
" 15.753453 | \n",
" 6.909844 | \n",
" 10.996510 | \n",
" 10.778833 | \n",
" 3.346468 | \n",
" 1.144852 | \n",
" 0.112117 | \n",
" 3.153303 | \n",
" 0.551992 | \n",
" 0.797715 | \n",
" 0.293341 | \n",
" 0.079499 | \n",
" 0.086863 | \n",
" 0.054123 | \n",
" 99 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 45.313339 | \n",
" 15.909531 | \n",
" 6.831676 | \n",
" 11.175276 | \n",
" 10.966834 | \n",
" 3.417548 | \n",
" 1.167550 | \n",
" 0.088899 | \n",
" 3.262463 | \n",
" 0.517891 | \n",
" 0.821116 | \n",
" 0.311131 | \n",
" 0.081713 | \n",
" 0.079495 | \n",
" 0.055540 | \n",
" 100 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 Al2O3 MgO CaO FeO Na2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 49.402603 14.539062 6.509044 10.058735 9.757536 3.737374 \n",
"PI032-04-02 48.832207 15.116896 6.508618 9.688642 9.927146 3.564377 \n",
"PI041-02-02 49.124916 16.950138 4.861451 9.183852 10.238358 3.788617 \n",
"PI041-03-01 45.941086 15.753453 6.909844 10.996510 10.778833 3.346468 \n",
"PI041-03-03 45.313339 15.909531 6.831676 11.175276 10.966834 3.417548 \n",
"\n",
" K2O MnO TiO2 P2O5 CO2 H2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.697769 0.132497 2.548581 0.289823 0.628502 1.440208 \n",
"PI032-04-02 0.940308 0.135905 2.652552 0.336327 0.672345 1.330865 \n",
"PI041-02-02 1.077791 0.153258 2.804343 0.561031 0.463920 0.655494 \n",
"PI041-03-01 1.144852 0.112117 3.153303 0.551992 0.797715 0.293341 \n",
"PI041-03-03 1.167550 0.088899 3.262463 0.517891 0.821116 0.311131 \n",
"\n",
" F S Cl total \n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.078857 0.145452 0.033958 100 \n",
"PI032-04-02 0.083879 0.165394 0.044540 100 \n",
"PI041-02-02 0.047654 0.068020 0.021157 100 \n",
"PI041-03-01 0.079499 0.086863 0.054123 99 \n",
"PI041-03-03 0.081713 0.079495 0.055540 100 "
]
},
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n",
"################## MagmaPandas ###################\n",
"##################################################\n",
"General settings__________________________________\n",
"fO2 buffer.....................................QFM\n",
"ΔfO2.............................................0\n",
"Melt Fe3+/Fe2+.........................borisov2018\n",
"Kd Fe-Mg ol-melt........................toplis2005\n",
"Melt thermometer....................putirka2008_16\n",
"Volatile solubility model.......iaconomarziano2012\n",
"Volatile species.............................mixed\n",
"##################################################\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"print(mp.configuration)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"moles = melt.moles()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
" Fe2O3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 0.498648 | \n",
" 0.086478 | \n",
" 0.097943 | \n",
" 0.108783 | \n",
" 0.061930 | \n",
" 0.036570 | \n",
" 0.004492 | \n",
" 0.001133 | \n",
" 0.019353 | \n",
" 0.001238 | \n",
" 0.008661 | \n",
" 0.048484 | \n",
" 0.002517 | \n",
" 0.002751 | \n",
" 0.000581 | \n",
" 0.989782 | \n",
" 0.010218 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 0.496051 | \n",
" 0.090491 | \n",
" 0.098564 | \n",
" 0.105452 | \n",
" 0.063410 | \n",
" 0.035101 | \n",
" 0.006093 | \n",
" 0.001169 | \n",
" 0.020272 | \n",
" 0.001446 | \n",
" 0.009325 | \n",
" 0.045090 | \n",
" 0.002695 | \n",
" 0.003148 | \n",
" 0.000767 | \n",
" 0.989537 | \n",
" 0.010463 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 0.518555 | \n",
" 0.105437 | \n",
" 0.076501 | \n",
" 0.103871 | \n",
" 0.067958 | \n",
" 0.038769 | \n",
" 0.007257 | \n",
" 0.001370 | \n",
" 0.022270 | \n",
" 0.002507 | \n",
" 0.006686 | \n",
" 0.023077 | \n",
" 0.001591 | \n",
" 0.001345 | \n",
" 0.000378 | \n",
" 0.988787 | \n",
" 0.011213 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 0.480702 | \n",
" 0.097135 | \n",
" 0.107784 | \n",
" 0.123283 | \n",
" 0.070919 | \n",
" 0.033945 | \n",
" 0.007641 | \n",
" 0.000994 | \n",
" 0.024822 | \n",
" 0.002445 | \n",
" 0.011396 | \n",
" 0.010237 | \n",
" 0.002631 | \n",
" 0.001703 | \n",
" 0.000960 | \n",
" 0.988298 | \n",
" 0.011702 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 0.474557 | \n",
" 0.098185 | \n",
" 0.106660 | \n",
" 0.125399 | \n",
" 0.072220 | \n",
" 0.034697 | \n",
" 0.007800 | \n",
" 0.000789 | \n",
" 0.025705 | \n",
" 0.002296 | \n",
" 0.011741 | \n",
" 0.010868 | \n",
" 0.002706 | \n",
" 0.001560 | \n",
" 0.000986 | \n",
" 0.988084 | \n",
" 0.011916 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-04 | \n",
" 0.512278 | \n",
" 0.117337 | \n",
" 0.061949 | \n",
" 0.107859 | \n",
" 0.064936 | \n",
" 0.047763 | \n",
" 0.010978 | \n",
" 0.001253 | \n",
" 0.020040 | \n",
" 0.003742 | \n",
" 0.007460 | \n",
" 0.016494 | \n",
" 0.002973 | \n",
" 0.002438 | \n",
" 0.001071 | \n",
" 0.989286 | \n",
" 0.010714 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-06 | \n",
" 0.492420 | \n",
" 0.106249 | \n",
" 0.075050 | \n",
" 0.101574 | \n",
" 0.077597 | \n",
" 0.041217 | \n",
" 0.009602 | \n",
" 0.001508 | \n",
" 0.029047 | \n",
" 0.002786 | \n",
" 0.009285 | \n",
" 0.020756 | \n",
" 0.003609 | \n",
" 0.002551 | \n",
" 0.001141 | \n",
" 0.987197 | \n",
" 0.012803 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-01 | \n",
" 0.473225 | \n",
" 0.094020 | \n",
" 0.103617 | \n",
" 0.108615 | \n",
" 0.074906 | \n",
" 0.031789 | \n",
" 0.008501 | \n",
" 0.001267 | \n",
" 0.027836 | \n",
" 0.002460 | \n",
" 0.006689 | \n",
" 0.035661 | \n",
" 0.002488 | \n",
" 0.003207 | \n",
" 0.001000 | \n",
" 0.987641 | \n",
" 0.012359 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-02 | \n",
" 0.479135 | \n",
" 0.096393 | \n",
" 0.103903 | \n",
" 0.113359 | \n",
" 0.075639 | \n",
" 0.032479 | \n",
" 0.009113 | \n",
" 0.001195 | \n",
" 0.027930 | \n",
" 0.002739 | \n",
" 0.005337 | \n",
" 0.021588 | \n",
" 0.002444 | \n",
" 0.002763 | \n",
" 0.001021 | \n",
" 0.987519 | \n",
" 0.012481 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI052-01-02 | \n",
" 0.515492 | \n",
" 0.105613 | \n",
" 0.058860 | \n",
" 0.117128 | \n",
" 0.055223 | \n",
" 0.050291 | \n",
" 0.010295 | \n",
" 0.002089 | \n",
" 0.013974 | \n",
" 0.003052 | \n",
" 0.004143 | \n",
" 0.039428 | \n",
" 0.002737 | \n",
" 0.002494 | \n",
" 0.000958 | \n",
" 0.990888 | \n",
" 0.009112 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 Al2O3 MgO CaO FeO Na2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.498648 0.086478 0.097943 0.108783 0.061930 0.036570 \n",
"PI032-04-02 0.496051 0.090491 0.098564 0.105452 0.063410 0.035101 \n",
"PI041-02-02 0.518555 0.105437 0.076501 0.103871 0.067958 0.038769 \n",
"PI041-03-01 0.480702 0.097135 0.107784 0.123283 0.070919 0.033945 \n",
"PI041-03-03 0.474557 0.098185 0.106660 0.125399 0.072220 0.034697 \n",
"PI041-05-04 0.512278 0.117337 0.061949 0.107859 0.064936 0.047763 \n",
"PI041-05-06 0.492420 0.106249 0.075050 0.101574 0.077597 0.041217 \n",
"PI041-07-01 0.473225 0.094020 0.103617 0.108615 0.074906 0.031789 \n",
"PI041-07-02 0.479135 0.096393 0.103903 0.113359 0.075639 0.032479 \n",
"PI052-01-02 0.515492 0.105613 0.058860 0.117128 0.055223 0.050291 \n",
"\n",
" K2O MnO TiO2 P2O5 CO2 H2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.004492 0.001133 0.019353 0.001238 0.008661 0.048484 \n",
"PI032-04-02 0.006093 0.001169 0.020272 0.001446 0.009325 0.045090 \n",
"PI041-02-02 0.007257 0.001370 0.022270 0.002507 0.006686 0.023077 \n",
"PI041-03-01 0.007641 0.000994 0.024822 0.002445 0.011396 0.010237 \n",
"PI041-03-03 0.007800 0.000789 0.025705 0.002296 0.011741 0.010868 \n",
"PI041-05-04 0.010978 0.001253 0.020040 0.003742 0.007460 0.016494 \n",
"PI041-05-06 0.009602 0.001508 0.029047 0.002786 0.009285 0.020756 \n",
"PI041-07-01 0.008501 0.001267 0.027836 0.002460 0.006689 0.035661 \n",
"PI041-07-02 0.009113 0.001195 0.027930 0.002739 0.005337 0.021588 \n",
"PI052-01-02 0.010295 0.002089 0.013974 0.003052 0.004143 0.039428 \n",
"\n",
" F S Cl total Fe2O3 \n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.002517 0.002751 0.000581 0.989782 0.010218 \n",
"PI032-04-02 0.002695 0.003148 0.000767 0.989537 0.010463 \n",
"PI041-02-02 0.001591 0.001345 0.000378 0.988787 0.011213 \n",
"PI041-03-01 0.002631 0.001703 0.000960 0.988298 0.011702 \n",
"PI041-03-03 0.002706 0.001560 0.000986 0.988084 0.011916 \n",
"PI041-05-04 0.002973 0.002438 0.001071 0.989286 0.010714 \n",
"PI041-05-06 0.003609 0.002551 0.001141 0.987197 0.012803 \n",
"PI041-07-01 0.002488 0.003207 0.001000 0.987641 0.012359 \n",
"PI041-07-02 0.002444 0.002763 0.001021 0.987519 0.012481 \n",
"PI052-01-02 0.002737 0.002494 0.000958 0.990888 0.009112 "
]
},
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"moles.FeO_Fe2O3_calc(0.33, wtpc=False)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"name\n",
"PI032-04-01 0.192937\n",
"PI032-04-02 0.190789\n",
"PI041-02-02 0.173552\n",
"PI041-03-01 0.192178\n",
"PI041-03-03 0.196175\n",
"PI041-05-04 0.181691\n",
"PI041-05-06 0.187878\n",
"PI041-07-01 0.195070\n",
"PI041-07-02 0.191716\n",
"PI052-01-02 0.195356\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mp.configuration.Fe3Fe2_model = \"borisov2018\"\n",
"Fe3Fe2_QFM1 = melt.Fe3Fe2(T_K=temperatures, P_bar=P_bar)\n",
"Fe3Fe2_QFM1"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Changing the fO2 buffer to lower log offset values reduces the amount of Fe3+"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"name\n",
"PI032-04-01 0.192937\n",
"PI032-04-02 0.190789\n",
"PI041-02-02 0.173552\n",
"PI041-03-01 0.192178\n",
"PI041-03-03 0.196175\n",
"PI041-05-04 0.181691\n",
"PI041-05-06 0.187878\n",
"PI041-07-01 0.195070\n",
"PI041-07-02 0.191716\n",
"PI052-01-02 0.195356\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mp.configuration.dfO2 = 0\n",
"\n",
"melt.Fe3Fe2(T_K=temperatures, P_bar=P_bar)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"With our Fe3+/Fe2+ ratios we can calculate melt FeO and Fe2O3 contents"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" Fe2O3 | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 49.315947 | \n",
" 14.513559 | \n",
" 6.497627 | \n",
" 10.041091 | \n",
" 8.165077 | \n",
" 3.730818 | \n",
" 0.696545 | \n",
" 0.132265 | \n",
" 2.544111 | \n",
" 0.289315 | \n",
" 0.627400 | \n",
" 1.437682 | \n",
" 0.078719 | \n",
" 0.145197 | \n",
" 0.033898 | \n",
" 1.750750 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 48.745878 | \n",
" 15.090171 | \n",
" 6.497111 | \n",
" 9.671513 | \n",
" 8.321875 | \n",
" 3.558075 | \n",
" 0.938646 | \n",
" 0.135665 | \n",
" 2.647862 | \n",
" 0.335733 | \n",
" 0.671157 | \n",
" 1.328513 | \n",
" 0.083731 | \n",
" 0.165102 | \n",
" 0.044461 | \n",
" 1.764507 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 49.042236 | \n",
" 16.921610 | \n",
" 4.853269 | \n",
" 9.168395 | \n",
" 8.709566 | \n",
" 3.782241 | \n",
" 1.075977 | \n",
" 0.153000 | \n",
" 2.799624 | \n",
" 0.560087 | \n",
" 0.463139 | \n",
" 0.654390 | \n",
" 0.047573 | \n",
" 0.067906 | \n",
" 0.021122 | \n",
" 1.679865 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 45.852377 | \n",
" 15.723034 | \n",
" 6.896501 | \n",
" 10.975276 | \n",
" 9.023837 | \n",
" 3.340007 | \n",
" 1.142641 | \n",
" 0.111900 | \n",
" 3.147214 | \n",
" 0.550926 | \n",
" 0.796175 | \n",
" 0.292775 | \n",
" 0.079345 | \n",
" 0.086695 | \n",
" 0.054018 | \n",
" 1.927276 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 45.222774 | \n",
" 15.877733 | \n",
" 6.818022 | \n",
" 11.152940 | \n",
" 9.149930 | \n",
" 3.410718 | \n",
" 1.165216 | \n",
" 0.088721 | \n",
" 3.255942 | \n",
" 0.516856 | \n",
" 0.819475 | \n",
" 0.310509 | \n",
" 0.081549 | \n",
" 0.079336 | \n",
" 0.055429 | \n",
" 1.994848 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-04 | \n",
" 47.637183 | \n",
" 18.516223 | \n",
" 3.864216 | \n",
" 9.361043 | \n",
" 8.126579 | \n",
" 4.581581 | \n",
" 1.600461 | \n",
" 0.137524 | \n",
" 2.477081 | \n",
" 0.822031 | \n",
" 0.508098 | \n",
" 0.459869 | \n",
" 0.087420 | \n",
" 0.120972 | \n",
" 0.058793 | \n",
" 1.640927 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-06 | \n",
" 46.272040 | \n",
" 16.942774 | \n",
" 4.730699 | \n",
" 8.908262 | \n",
" 9.761997 | \n",
" 3.995287 | \n",
" 1.414517 | \n",
" 0.167331 | \n",
" 3.628101 | \n",
" 0.618478 | \n",
" 0.639027 | \n",
" 0.584787 | \n",
" 0.107242 | \n",
" 0.127910 | \n",
" 0.063273 | \n",
" 2.038276 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-01 | \n",
" 45.764297 | \n",
" 15.429679 | \n",
" 6.721680 | \n",
" 9.803361 | \n",
" 9.639725 | \n",
" 3.171182 | \n",
" 1.288853 | \n",
" 0.144685 | \n",
" 3.578237 | \n",
" 0.562046 | \n",
" 0.473776 | \n",
" 1.034022 | \n",
" 0.076072 | \n",
" 0.165536 | \n",
" 0.057054 | \n",
" 2.089796 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-02 | \n",
" 45.776560 | \n",
" 15.628050 | \n",
" 6.658930 | \n",
" 10.108046 | \n",
" 9.643705 | \n",
" 3.200864 | \n",
" 1.364980 | \n",
" 0.134766 | \n",
" 3.546947 | \n",
" 0.618237 | \n",
" 0.373498 | \n",
" 0.618406 | \n",
" 0.073834 | \n",
" 0.140891 | \n",
" 0.057567 | \n",
" 2.054718 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI052-01-02 | \n",
" 49.243641 | \n",
" 17.120640 | \n",
" 3.771699 | \n",
