{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# MagmaFrame basics"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import MagmaPandas as mp\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"You read in .csv files with the read functions. Each phase has it's own read function, e.g. *read_melt()*, and MagmaPandas currently supports melt, olivine, clinopyroxene and plagioclase.\n",
"\n",
"All read functions eventually call *pandas.read_csv()*, where all keyword arguments get passed. The read functions expect all data to be in oxide wt. %, but anions can be kept as elements."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"melt_file = \"./data/melts.csv\"\n",
"olivine_file = \"./data/olivines.csv\"\n",
"\n",
"melt = mp.read_melt(melt_file, index_col=[\"name\"])\n",
"olivine = mp.read_olivine(olivine_file, index_col=[\"name\"])\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Data can also be read directly to a MagmaFrame, using the same syntax as pandas DataFrames, with the exception that datatype ('*cation*', '*oxide*') and units ('*mol fraction*', '*wt. %*', '*ppm*')) need to be specified.\n",
"\n",
"Currently available MagmaFrames are *MagmaFrame*, *Melt*, *Olivine*, *Clinopyroxene*, and *Plagioclase*."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" FeO | \n",
" MgO | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | ol_1 | \n",
" 38.5 | \n",
" 16.0 | \n",
" 44.4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ol_2 | \n",
" 37.9 | \n",
" 15.9 | \n",
" 44.3 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 FeO MgO\n",
"ol_1 38.5 16.0 44.4\n",
"ol_2 37.9 15.9 44.3"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"mp.Olivine({\"SiO2\": [38.5, 37.9], \"FeO\": [16.0, 15.9], \"MgO\": [44.4, 44.3]}, datatype=\"oxide\", units=\"wt. %\", index=[\"ol_1\", \"ol_2\"])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"MagmaFrames and MagmaSeries have the underlying structure of pandas DataFrames and Series and can use all of their methods:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(True, True)"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"isinstance(melt, pd.DataFrame), isinstance(melt.iloc[0], pd.Series)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | count | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.000000 | \n",
" 10.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | mean | \n",
" 47.372314 | \n",
" 16.205420 | \n",
" 5.741570 | \n",
" 9.981250 | \n",
" 10.436615 | \n",
" 3.779319 | \n",
" 1.225155 | \n",
" 0.144397 | \n",
" 2.945412 | \n",
" 0.557252 | \n",
" 0.567206 | \n",
" 0.786400 | \n",
" 0.079962 | \n",
" 0.122889 | \n",
" 0.050053 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | std | \n",
" 1.665998 | \n",
" 1.183514 | \n",
" 1.279253 | \n",
" 0.740269 | \n",
" 1.042155 | \n",
" 0.592292 | \n",
" 0.278210 | \n",
" 0.038657 | \n",
" 0.600600 | \n",
" 0.155661 | \n",
" 0.174596 | \n",
" 0.416988 | \n",
" 0.014664 | \n",
" 0.034545 | \n",
" 0.013133 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | min | \n",
" 45.313339 | \n",
" 14.539062 | \n",
" 3.775658 | \n",
" 8.926491 | \n",
" 8.398151 | \n",
" 3.177835 | \n",
" 0.697769 | \n",
" 0.088899 | \n",
" 1.776185 | \n",
" 0.289823 | \n",
" 0.290155 | \n",
" 0.293341 | \n",
" 0.047654 | \n",
" 0.068020 | \n",
" 0.021157 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25% | \n",
" 45.888515 | \n",
" 15.511612 | \n",
" 4.770648 | \n",
" 9.454504 | \n",
" 9.799938 | \n",
" 3.364238 | \n",
" 1.094556 | \n",
" 0.133134 | \n",
" 2.574574 | \n",
" 0.526417 | \n",
" 0.466633 | \n",
" 0.491966 | \n",
" 0.076888 | \n",
" 0.095440 | \n",
" 0.046920 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50% | \n",
" 47.041178 | \n",
" 15.831492 | \n",
" 6.508831 | \n",
" 9.941332 | \n",
" 10.508595 | \n",
" 3.650875 | \n",
" 1.229554 | \n",
" 0.136828 | \n",
" 2.978823 | \n",
" 0.562128 | \n",
" 0.568718 | \n",
" 0.637588 | \n",
" 0.080606 | \n",
" 0.127715 | \n",
" 0.054831 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75% | \n",
" 49.051739 | \n",
" 16.970617 | \n",
" 6.720004 | \n",
" 10.372511 | \n",
" 11.378910 | \n",
" 3.949751 | \n",
" 1.405008 | \n",
" 0.151190 | \n",
" 3.481313 | \n",
" 0.619686 | \n",
" 0.664343 | \n",
" 1.106909 | \n",
" 0.083603 | \n",
" 0.144384 | \n",
" 0.057558 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | max | \n",
" 49.402603 | \n",
" 18.546715 | \n",
" 6.909844 | \n",
" 11.175276 | \n",
" 11.619787 | \n",
" 4.960919 | \n",
" 1.603096 | \n",
" 0.235836 | \n",
" 3.635525 | \n",
" 0.823385 | \n",
" 0.821116 | \n",
" 1.440208 | \n",
" 0.107461 | \n",
" 0.165884 | \n",
" 0.063402 | \n",
" 100.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 Al2O3 MgO CaO FeO Na2O \\\n",
"count 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 \n",
"mean 47.372314 16.205420 5.741570 9.981250 10.436615 3.779319 \n",
"std 1.665998 1.183514 1.279253 0.740269 1.042155 0.592292 \n",
"min 45.313339 14.539062 3.775658 8.926491 8.398151 3.177835 \n",
"25% 45.888515 15.511612 4.770648 9.454504 9.799938 3.364238 \n",
"50% 47.041178 15.831492 6.508831 9.941332 10.508595 3.650875 \n",
"75% 49.051739 16.970617 6.720004 10.372511 11.378910 3.949751 \n",
"max 49.402603 18.546715 6.909844 11.175276 11.619787 4.960919 \n",
"\n",
" K2O MnO TiO2 P2O5 CO2 H2O \\\n",
"count 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 \n",
"mean 1.225155 0.144397 2.945412 0.557252 0.567206 0.786400 \n",
"std 0.278210 0.038657 0.600600 0.155661 0.174596 0.416988 \n",
"min 0.697769 0.088899 1.776185 0.289823 0.290155 0.293341 \n",
"25% 1.094556 0.133134 2.574574 0.526417 0.466633 0.491966 \n",
"50% 1.229554 0.136828 2.978823 0.562128 0.568718 0.637588 \n",
"75% 1.405008 0.151190 3.481313 0.619686 0.664343 1.106909 \n",
"max 1.603096 0.235836 3.635525 0.823385 0.821116 1.440208 \n",
"\n",
" F S Cl total \n",
"count 10.000000 10.000000 10.000000 10.0 \n",
"mean 0.079962 0.122889 0.050053 100.0 \n",
"std 0.014664 0.034545 0.013133 0.0 \n",
"min 0.047654 0.068020 0.021157 100.0 \n",
"25% 0.076888 0.095440 0.046920 100.0 \n",
"50% 0.080606 0.127715 0.054831 100.0 \n",
"75% 0.083603 0.144384 0.057558 100.0 \n",
"max 0.107461 0.165884 0.063402 100.0 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt.describe()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"name\n",
"PI032-01-04 60.431599\n",
"PI032-02-01 60.230499\n",
"PI032-02-03 60.134102\n",
"PI032-03-01 60.052002\n",
"PI032-04-01 60.175400\n",
"PI032-04-02 59.365799\n",
"PI032-04-03 59.394402\n",
"PI032-05-01 58.552601\n",
"PI041-02-01 61.860100\n",
"PI041-02-02 61.831001\n",
"dtype: float32"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"olivine[[\"FeO\", \"MgO\"]].sum(axis=1)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"MagmaFrames have extra functionality for easy processing of geochemical data. "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The *elements* and *weights* attributes store the names and atomic weights of all elements in the dataset as lists and Series:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['SiO2',\n",
" 'Al2O3',\n",
" 'MgO',\n",
" 'CaO',\n",
" 'FeO',\n",
" 'Na2O',\n",
" 'K2O',\n",
" 'MnO',\n",
" 'TiO2',\n",
" 'P2O5',\n",
" 'CO2',\n",
" 'H2O',\n",
" 'F',\n",
" 'S',\n",
" 'Cl']"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt.elements"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"SiO2 60.084\n",
"Al2O3 101.961\n",
"MgO 40.304\n",
"CaO 56.077\n",
"FeO 71.844\n",
"Na2O 61.979\n",
"K2O 94.195\n",
"MnO 70.937\n",
"TiO2 79.865\n",
"P2O5 141.943\n",
"CO2 44.008\n",
"H2O 18.015\n",
"F 18.998\n",
"S 32.065\n",
"Cl 35.453\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt.weights"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"SiO2 60.084\n",
"FeO 71.844\n",
"MgO 40.304\n",
"NiO 74.692\n",
"MnO 70.937\n",
"Al2O3 101.961\n",
"CaO 56.077\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"olivine.weights"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Conversion to moles or cations is done via their respective attributes:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Si | \n",
" Al | \n",
" Mg | \n",
" Ca | \n",
" Fe | \n",
" Na | \n",
" K | \n",
" Mn | \n",
" Ti | \n",
" P | \n",
" C | \n",
" H | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 0.423566 | \n",
" 0.146914 | \n",
" 0.083195 | \n",
" 0.092404 | \n",
" 0.069965 | \n",
" 0.062127 | \n",
" 0.007632 | \n",
" 0.000962 | \n",
" 0.016439 | \n",
" 0.002104 | \n",
" 0.007357 | \n",
" 0.082367 | \n",
" 0.002138 | \n",
" 0.002337 | \n",
" 0.000493 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 0.421017 | \n",
" 0.153607 | \n",
" 0.083655 | \n",
" 0.089501 | \n",
" 0.071579 | \n",
" 0.059583 | \n",
" 0.010342 | \n",
" 0.000992 | \n",
" 0.017205 | \n",
" 0.002455 | \n",
" 0.007914 | \n",
" 0.076539 | \n",
" 0.002287 | \n",
" 0.002672 | \n",
" 0.000651 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 0.440556 | \n",
" 0.179154 | \n",
" 0.064994 | \n",
" 0.088247 | \n",
" 0.076789 | \n",
" 0.065876 | \n",
" 0.012331 | \n",
" 0.001164 | \n",
" 0.018921 | \n",
" 0.004260 | \n",
" 0.005680 | \n",
" 0.039212 | \n",
" 0.001352 | \n",
" 0.001143 | \n",
" 0.000322 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 0.417493 | \n",
" 0.168724 | \n",
" 0.093611 | \n",
" 0.107072 | \n",
" 0.081920 | \n",
" 0.058963 | \n",
" 0.013273 | \n",
" 0.000863 | \n",
" 0.021558 | \n",
" 0.004247 | \n",
" 0.009897 | \n",
" 0.017782 | \n",
" 0.002285 | \n",
" 0.001479 | \n",
" 0.000834 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 0.411283 | \n",
" 0.170187 | \n",
" 0.092439 | \n",
" 0.108679 | \n",
" 0.083246 | \n",
" 0.060141 | \n",
" 0.013519 | \n",
" 0.000683 | \n",
" 0.022277 | \n",
" 0.003979 | \n",
" 0.010175 | \n",
" 0.018837 | \n",
" 0.002346 | \n",
" 0.001352 | \n",
" 0.000854 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-04 | \n",
" 0.428213 | \n",
" 0.196165 | \n",
" 0.051783 | \n",
" 0.090160 | \n",
" 0.072193 | \n",
" 0.079850 | \n",
" 0.018354 | \n",
" 0.001047 | \n",
" 0.016752 | \n",
" 0.006256 | \n",
" 0.006236 | \n",
" 0.027574 | \n",
" 0.002485 | \n",
" 0.002038 | \n",
" 0.000896 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-06 | \n",
" 0.417089 | \n",
" 0.179991 | \n",
" 0.063569 | \n",
" 0.086035 | \n",
" 0.087416 | \n",
" 0.069824 | \n",
" 0.016266 | \n",
" 0.001278 | \n",
" 0.024603 | \n",
" 0.004720 | \n",
" 0.007864 | \n",
" 0.035161 | \n",
" 0.003057 | \n",
" 0.002160 | \n",
" 0.000967 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-01 | \n",
" 0.403627 | \n",
" 0.160385 | \n",
" 0.088377 | \n",
" 0.092641 | \n",
" 0.084973 | \n",
" 0.054227 | \n",
" 0.014502 | \n",
" 0.001081 | \n",
" 0.023742 | \n",
" 0.004197 | \n",
" 0.005705 | \n",
" 0.060833 | \n",
" 0.002122 | \n",
" 0.002736 | \n",
" 0.000853 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-02 | \n",
" 0.412226 | \n",
" 0.165864 | \n",
" 0.089394 | \n",
" 0.097529 | \n",
" 0.086552 | \n",
" 0.055886 | \n",
" 0.015681 | \n",
" 0.001028 | \n",
" 0.024030 | \n",
" 0.004713 | \n",
" 0.004592 | \n",
" 0.037147 | \n",
" 0.002103 | \n",
" 0.002377 | \n",
" 0.000879 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI052-01-02 | \n",
" 0.426492 | \n",
" 0.174757 | \n",
" 0.048698 | \n",
" 0.096906 | \n",
" 0.060765 | \n",
" 0.083217 | \n",
" 0.017035 | \n",
" 0.001728 | \n",
" 0.011561 | \n",
" 0.005051 | \n",
" 0.003427 | \n",
" 0.065241 | \n",
" 0.002265 | \n",
" 0.002063 | \n",
" 0.000793 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Si Al Mg Ca Fe Na \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.423566 0.146914 0.083195 0.092404 0.069965 0.062127 \n",
"PI032-04-02 0.421017 0.153607 0.083655 0.089501 0.071579 0.059583 \n",
"PI041-02-02 0.440556 0.179154 0.064994 0.088247 0.076789 0.065876 \n",
"PI041-03-01 0.417493 0.168724 0.093611 0.107072 0.081920 0.058963 \n",
"PI041-03-03 0.411283 0.170187 0.092439 0.108679 0.083246 0.060141 \n",
"PI041-05-04 0.428213 0.196165 0.051783 0.090160 0.072193 0.079850 \n",
"PI041-05-06 0.417089 0.179991 0.063569 0.086035 0.087416 0.069824 \n",
"PI041-07-01 0.403627 0.160385 0.088377 0.092641 0.084973 0.054227 \n",
"PI041-07-02 0.412226 0.165864 0.089394 0.097529 0.086552 0.055886 \n",
"PI052-01-02 0.426492 0.174757 0.048698 0.096906 0.060765 0.083217 \n",
"\n",
" K Mn Ti P C H \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.007632 0.000962 0.016439 0.002104 0.007357 0.082367 \n",
"PI032-04-02 0.010342 0.000992 0.017205 0.002455 0.007914 0.076539 \n",
"PI041-02-02 0.012331 0.001164 0.018921 0.004260 0.005680 0.039212 \n",
"PI041-03-01 0.013273 0.000863 0.021558 0.004247 0.009897 0.017782 \n",
"PI041-03-03 0.013519 0.000683 0.022277 0.003979 0.010175 0.018837 \n",
"PI041-05-04 0.018354 0.001047 0.016752 0.006256 0.006236 0.027574 \n",
"PI041-05-06 0.016266 0.001278 0.024603 0.004720 0.007864 0.035161 \n",
"PI041-07-01 0.014502 0.001081 0.023742 0.004197 0.005705 0.060833 \n",
"PI041-07-02 0.015681 0.001028 0.024030 0.004713 0.004592 0.037147 \n",
"PI052-01-02 0.017035 0.001728 0.011561 0.005051 0.003427 0.065241 \n",
"\n",
" F S Cl total \n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.002138 0.002337 0.000493 1.0 \n",
"PI032-04-02 0.002287 0.002672 0.000651 1.0 \n",
"PI041-02-02 0.001352 0.001143 0.000322 1.0 \n",
"PI041-03-01 0.002285 0.001479 0.000834 1.0 \n",
"PI041-03-03 0.002346 0.001352 0.000854 1.0 \n",
"PI041-05-04 0.002485 0.002038 0.000896 1.0 \n",
"PI041-05-06 0.003057 0.002160 0.000967 1.0 \n",
"PI041-07-01 0.002122 0.002736 0.000853 1.0 \n",
"PI041-07-02 0.002103 0.002377 0.000879 1.0 \n",
"PI052-01-02 0.002265 0.002063 0.000793 1.0 "
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cations = melt.cations()\n",
"cations"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" SiO2 | \n",
" Al2O3 | \n",
" MgO | \n",
" CaO | \n",
" FeO | \n",
" Na2O | \n",
" K2O | \n",
" MnO | \n",
" TiO2 | \n",
" P2O5 | \n",
" CO2 | \n",
" H2O | \n",
" F | \n",
" S | \n",
" Cl | \n",
" total | \n",
"
\n",
" \n",
" | name | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | PI032-04-01 | \n",
" 0.498648 | \n",
" 0.086478 | \n",
" 0.097943 | \n",
" 0.108783 | \n",
" 0.082367 | \n",
" 0.036570 | \n",
" 0.004492 | \n",
" 0.001133 | \n",
" 0.019353 | \n",
" 0.001238 | \n",
" 0.008661 | \n",
" 0.048484 | \n",
" 0.002517 | \n",
" 0.002751 | \n",
" 0.000581 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI032-04-02 | \n",
" 0.496051 | \n",
" 0.090491 | \n",
" 0.098564 | \n",
" 0.105452 | \n",
" 0.084336 | \n",
" 0.035101 | \n",
" 0.006093 | \n",
" 0.001169 | \n",
" 0.020272 | \n",
" 0.001446 | \n",
" 0.009325 | \n",
" 0.045090 | \n",
" 0.002695 | \n",
" 0.003148 | \n",
" 0.000767 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-02-02 | \n",
" 0.518555 | \n",
" 0.105437 | \n",
" 0.076501 | \n",
" 0.103871 | \n",
" 0.090384 | \n",
" 0.038769 | \n",
" 0.007257 | \n",
" 0.001370 | \n",
" 0.022270 | \n",
" 0.002507 | \n",
" 0.006686 | \n",
" 0.023077 | \n",
" 0.001591 | \n",
" 0.001345 | \n",
" 0.000378 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-01 | \n",
" 0.480702 | \n",
" 0.097135 | \n",
" 0.107784 | \n",
" 0.123283 | \n",
" 0.094322 | \n",
" 0.033945 | \n",
" 0.007641 | \n",
" 0.000994 | \n",
" 0.024822 | \n",
" 0.002445 | \n",
" 0.011396 | \n",
" 0.010237 | \n",
" 0.002631 | \n",
" 0.001703 | \n",
" 0.000960 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-03-03 | \n",
" 0.474557 | \n",
" 0.098185 | \n",
" 0.106660 | \n",
" 0.125399 | \n",
" 0.096053 | \n",
" 0.034697 | \n",
" 0.007800 | \n",
" 0.000789 | \n",
" 0.025705 | \n",
" 0.002296 | \n",
" 0.011741 | \n",
" 0.010868 | \n",
" 0.002706 | \n",
" 0.001560 | \n",
" 0.000986 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-04 | \n",
" 0.512278 | \n",
" 0.117337 | \n",
" 0.061949 | \n",
" 0.107859 | \n",
" 0.086365 | \n",
" 0.047763 | \n",
" 0.010978 | \n",
" 0.001253 | \n",
" 0.020040 | \n",
" 0.003742 | \n",
" 0.007460 | \n",
" 0.016494 | \n",
" 0.002973 | \n",
" 0.002438 | \n",
" 0.001071 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-05-06 | \n",
" 0.492420 | \n",
" 0.106249 | \n",
" 0.075050 | \n",
" 0.101574 | \n",
" 0.103204 | \n",
" 0.041217 | \n",
" 0.009602 | \n",
" 0.001508 | \n",
" 0.029047 | \n",
" 0.002786 | \n",
" 0.009285 | \n",
" 0.020756 | \n",
" 0.003609 | \n",
" 0.002551 | \n",
" 0.001141 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-01 | \n",
" 0.473225 | \n",
" 0.094020 | \n",
" 0.103617 | \n",
" 0.108615 | \n",
" 0.099625 | \n",
" 0.031789 | \n",
" 0.008501 | \n",
" 0.001267 | \n",
" 0.027836 | \n",
" 0.002460 | \n",
" 0.006689 | \n",
" 0.035661 | \n",
" 0.002488 | \n",
" 0.003207 | \n",
" 0.001000 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI041-07-02 | \n",
" 0.479135 | \n",
" 0.096393 | \n",
" 0.103903 | \n",
" 0.113359 | \n",
" 0.100600 | \n",
" 0.032479 | \n",
" 0.009113 | \n",
" 0.001195 | \n",
" 0.027930 | \n",
" 0.002739 | \n",
" 0.005337 | \n",
" 0.021588 | \n",
" 0.002444 | \n",
" 0.002763 | \n",
" 0.001021 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | PI052-01-02 | \n",
" 0.515492 | \n",
" 0.105613 | \n",
" 0.058860 | \n",
" 0.117128 | \n",
" 0.073446 | \n",
" 0.050291 | \n",
" 0.010295 | \n",
" 0.002089 | \n",
" 0.013974 | \n",
" 0.003052 | \n",
" 0.004143 | \n",
" 0.039428 | \n",
" 0.002737 | \n",
" 0.002494 | \n",
" 0.000958 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" SiO2 Al2O3 MgO CaO FeO Na2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.498648 0.086478 0.097943 0.108783 0.082367 0.036570 \n",
"PI032-04-02 0.496051 0.090491 0.098564 0.105452 0.084336 0.035101 \n",
"PI041-02-02 0.518555 0.105437 0.076501 0.103871 0.090384 0.038769 \n",
"PI041-03-01 0.480702 0.097135 0.107784 0.123283 0.094322 0.033945 \n",
"PI041-03-03 0.474557 0.098185 0.106660 0.125399 0.096053 0.034697 \n",
"PI041-05-04 0.512278 0.117337 0.061949 0.107859 0.086365 0.047763 \n",
"PI041-05-06 0.492420 0.106249 0.075050 0.101574 0.103204 0.041217 \n",
"PI041-07-01 0.473225 0.094020 0.103617 0.108615 0.099625 0.031789 \n",
"PI041-07-02 0.479135 0.096393 0.103903 0.113359 0.100600 0.032479 \n",
"PI052-01-02 0.515492 0.105613 0.058860 0.117128 0.073446 0.050291 \n",
"\n",
" K2O MnO TiO2 P2O5 CO2 H2O \\\n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.004492 0.001133 0.019353 0.001238 0.008661 0.048484 \n",
"PI032-04-02 0.006093 0.001169 0.020272 0.001446 0.009325 0.045090 \n",
"PI041-02-02 0.007257 0.001370 0.022270 0.002507 0.006686 0.023077 \n",
"PI041-03-01 0.007641 0.000994 0.024822 0.002445 0.011396 0.010237 \n",
"PI041-03-03 0.007800 0.000789 0.025705 0.002296 0.011741 0.010868 \n",
"PI041-05-04 0.010978 0.001253 0.020040 0.003742 0.007460 0.016494 \n",
"PI041-05-06 0.009602 0.001508 0.029047 0.002786 0.009285 0.020756 \n",
"PI041-07-01 0.008501 0.001267 0.027836 0.002460 0.006689 0.035661 \n",
"PI041-07-02 0.009113 0.001195 0.027930 0.002739 0.005337 0.021588 \n",
"PI052-01-02 0.010295 0.002089 0.013974 0.003052 0.004143 0.039428 \n",
"\n",
" F S Cl total \n",
"name \n",
"PI032-04-01 0.002517 0.002751 0.000581 1.0 \n",
"PI032-04-02 0.002695 0.003148 0.000767 1.0 \n",
"PI041-02-02 0.001591 0.001345 0.000378 1.0 \n",
"PI041-03-01 0.002631 0.001703 0.000960 1.0 \n",
"PI041-03-03 0.002706 0.001560 0.000986 1.0 \n",
"PI041-05-04 0.002973 0.002438 0.001071 1.0 \n",
"PI041-05-06 0.003609 0.002551 0.001141 1.0 \n",
"PI041-07-01 0.002488 0.003207 0.001000 1.0 \n",
"PI041-07-02 0.002444 0.002763 0.001021 1.0 \n",
"PI052-01-02 0.002737 0.002494 0.000958 1.0 "
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"moles = melt.moles()\n",
"moles"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"the *units* attribute shows the data type and units:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"('oxide wt. %', 'cation mol fraction', 'oxide mol fraction')"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"melt.units, cations.units, moles.units"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "py310",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.13"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}